test
2013-05-30 10:40:00
Parametr |
Hodnota |
| Stanice | |
| Výrobce | BAUER KOMPRESSOREN MÜNCHEN, SRN |
| Typ | CFS 23.2-38-ECO |
| Maximální výkon | 135 m3/hod |
| Vstupní tlak zemního plynu | 1 bar |
| Výstupní tlak (CNG) | max. 300 bar |
| Příkon motoru kompresoru | 37 kW |
| Celkový příkon plnící stanice | 43,5 kW |
| Mazání | olejem |
| Chlazení | vzduch |
| Sušení plynu | se sledováním tlakového rosného bodu plynu na vysokotlaké straně kompresoru |
| Vysokotlaký zásobník | baterie lahví 42 ks o vodním objemu 80 I, rozdělený do tří sekcí, celkový objem 3 360 I |
| Skladovací množství plynu | 1 100 m3 při přetlaku 300 bar |
| Provedení | kompresorovna i vysokotlaký zásobník je umístěn v kompaktním železobetonovém kontejneru |
| Výdejní stojany (ADAST SYSTEMS ADAMOV, Česká republika) | |
| Tříliniové plnění řízené algoritmem výdejního stojanu | |
| 1 ks typ: V-line DUPLEX, hubice 2 x NGV 1 (2 výdejní místa pro osobní vozy) | |
| 1 ks typ: V-line MONO s tankovací hubicí 1 x NGV 2 (1 výdejní místo pro nákladní vozy a autobusy) | |